剑阁县的邮编是 628300
本邮编覆盖「剑阁县」全境,其下辖乡镇街道不单独编码;行政区划代码与身份证地址码是同一个六位码。
寄往剑阁县怎么填
地址按「省 → 市 → 区县 → 街道门牌」四级往下写,邮编单独写进信封左上角的六个方框,不要跟在地址后面连写。
| 省份 | 城市 | 区 / 县 | 详细地址 |
|---|---|---|---|
| 四川省 | 广元市 | 剑阁县 | ×× 镇 ×× 村(或 ×× 路 ×× 号) |
- 邮编栏只填这六位数字,不要写「邮编」二字,也不要填乡镇或村名——分拣机按六位数字走,多一个字都会被退件。
- 第 1–2 位定位邮区、第 3–4 位定位县市、第 5–6 位定位投递局,写错任一段都可能被判为无效。
- 联系电话按「区号 0839 + 号码」写,寄件时可写在详细地址下一行。
剑阁县的邮政网点
已录入 63 个邮政支局 / 邮政所,覆盖邮编 628300–628399。 寄件前可以先按地址找到对应的投递局。
| 服务网点名称 | 邮编 | 区号 | 地址 | 电话 |
|---|---|---|---|---|
| 抄手邮政所 | 628300 | 0839 | 四川省广元市剑阁县普安镇抄手场民主社区58号 | 13508063891 |
| 龙源邮政支局 | 628301 | 0839 | 四川省广元市剑阁县县龙源镇龙源寺社区剑南路357号 | 0839-6629802 |
| 正兴邮政所 | 628302 | 0839 | 四川省广元市剑阁县武连镇正兴社区紫荆街181号 | 15583923696 |
| 武连邮政支局 | 628302 | 0839 | 四川省广元市剑阁县武连镇武侯社区老街193号 | 0839-6551002 |
| 东宝邮政支局 | 628303 | 0839 | 四川省广元市剑阁县东宝镇宝石社区宝石街24号 | 13881243389 |
| 柳沟邮政支局 | 628304 | 0839 | 四川省广元市剑阁县柳沟镇灵泉社区迎宾街200号 | 0839-6370002 |
| 汉阳邮政支局 | 628305 | 0839 | 四川省广元市剑阁县汉阳镇翠云社区中街145号 | 15328586955 |
| 剑门关邮政支局 | 628306 | 0839 | 四川省广元市剑阁县剑门镇雄关社区龙剑二段269号 | 13981293516 |
| 江口邮政支局 | 628307 | 0839 | 四川省广元市剑阁县江口镇闻江社区滨江中路94号 | 15883991588 |
| 白龙邮政支局 | 628308 | 0839 | 四川省广元市剑阁县白龙镇鲁班社区白鹤路6号 | 13981203855 |
| 石城邮政所 | 628309 | 0839 | 四川省广元市剑阁县羊岭镇石城社区下寺街8号 | 15328586289 |
| 鹤龄邮政支局 | 628309 | 0839 | 四川省广元市剑阁县鹤龄镇凤凰社区凤凰街143号 | 0839-6520002 |
| 杨村邮政支局 | 628311 | 0839 | 四川省广元市剑阁县杨村镇龙鞍社区中心街120号 | 0839-6526002 |
| 公兴邮政支局 | 628312 | 0839 | 四川省广元市剑阁县公兴镇大桥社区剑南街277号 | 0839-6260911 |
| 香沉邮政支局 | 628312 | 0839 | 四川省广元市剑阁县香沉镇跃进社区香沉中路191号 | 0839-6268038 |
| 金仙邮政支局 | 628313 | 0839 | 四川省广元市剑阁县金仙镇金仙社区武庙街17号 | 0839-6267158 |
| 开封邮政支局 | 628314 | 0839 | 四川省广元市剑阁县开封镇文庙社区交通街162、164、166号 | 0839-6331002 |
| 元山邮政支局 | 628315 | 0839 | 四川省广元市剑阁县元山镇元山社区凉泉路192号 | 18284924925 |
| 王河邮政支局 | 628316 | 0839 | 四川省广元市剑阁县王河镇华阳社区政府街29号 | 0839-6448482 |
| 下寺邮政支局 | 628317 | 0839 | 四川省广元市剑阁县下寺镇沙溪社区翠云大道381号、383号 | 0839-6711125 |
| 修城坝邮政支局 | 628317 | 0839 | 四川省广元市剑阁县下寺镇修城社区剑门大道北段305、307、309、311、313号 | 18908123121 |
| 闻溪邮政所 | 628318 | 0839 | 四川省广元市剑阁县普安镇闻溪社区青营街90号 | 15883974269 |
| 田家邮政所 | 628319 | 0839 | 四川省广元市剑阁县普安镇田家社区剑苍路245号 | 18284053536 |
| 江石邮政所 | 628321 | 0839 | 四川省广元市剑阁县普安镇江石社区江石垭街1号 | 15181373069 |
| 盐店邮政所 | 628322 | 0839 | 四川省广元市剑阁县盐店镇红旗社区老街14号 | 15378412178 |
| 西庙邮政所 | 628323 | 0839 | 四川省广元市剑阁县盐店镇西庙社区新街250号 | 15282071896 |
| 柳垭邮政所 | 628325 | 0839 | 四川省广元市剑阁县普安镇柳垭社区柳翠路38号 | 13458143479 |
| 北庙邮政所 | 628326 | 0839 | 四川省广元市剑阁县姚家镇北庙社区孤玉街87号 | 13350030867 |
| 姚家邮政所 | 628327 | 0839 | 四川省广元市剑阁县姚家镇向阳社区建青街10号 | 13320752717 |
| 凉山邮政所 | 628329 | 0839 | 四川省广元市剑阁县柳沟镇联合社区新拦街77号 | 13551941667 |
| 高池邮政所 | 628331 | 0839 | 四川省广元市剑阁县开封镇高池社区交通街28号 | 13308123638 |
| 义兴邮政所 | 628332 | 0839 | 四川省广元市剑阁县义兴镇新星社区大城建设路184号 | 18781276432 |
| 马灯邮政所 | 628333 | 0839 | 四川省广元市剑阁县开封镇马灯社区交通街39号 | 13881235811 |
| 垂泉邮政所 | 628334 | 0839 | 四川省广元市剑阁县柳沟镇垂泉社区新街156号 | 18048111275 |
| 毛坝邮政所 | 628335 | 0839 | 四川省广元市剑阁县柳沟镇毛坝社区政府街84号 | 13678393530 |
| 秀钟邮政所 | 628336 | 0839 | 四川省广元市剑阁县秀钟乡钟山村中山街53号 | 13548474193 |
| 张王邮政所 | 628337 | 0839 | 四川省广元市剑阁县张王镇青龙社区龙潭街22号 | 18881297027 |
| 高观邮政所 | 628338 | 0839 | 四川省广元市剑阁县剑门关镇高观社区青高路66号 | 18881290378 |
| 柏垭邮政所 | 628341 | 0839 | 四川省广元市剑阁县木马镇柏垭社区青云街20号 | 18781254782 |
| 木马邮政支局 | 628342 | 0839 | 四川省广元市剑阁县木马镇木马寺社区新街东段63号 | 0839-6476001 |
| 店子邮政所 | 628343 | 0839 | 四川省广元市剑阁县店子镇永兴社区永兴路129号 | 13981213757 |
| 摇岭邮政所 | 628344 | 0839 | 四川省广元市剑阁县白龙镇摇岭社区永兴街政府院内 | 15883548989 |
| 广坪邮政所 | 628345 | 0839 | 四川省广元市剑阁县白龙镇广坪社区新生街12号 | 15883598953 |
| 碑垭邮政所 | 628346 | 0839 | 四川省广元市剑阁县白龙镇先锋村3组 | 18981283696 |
| 禾丰邮政所 | 628347 | 0839 | 四川省广元市剑阁县白龙镇禾丰社区新光路95号 | 15378296300 |
| 羊岭邮政支局 | 628348 | 0839 | 四川省广元市剑阁县羊岭镇太平社区河东街29号 | 13981233662 |
| 央溪邮政所 | 628349 | 0839 | 四川省广元市剑阁县鹤龄镇赤化社区剑苍路中段475号 | 13881203736 |
| 锦屏邮政所 | 628353 | 0839 | 四川省广元市剑阁县杨村镇锦屏社区政府街10号 | 0839-6526002 |
| 樵店邮政所 | 628354 | 0839 | 四川省广元市剑阁县樵店乡七一社区滨河路2号 | 13568376359 |
| 圈龙邮政所 | 628355 | 0839 | 四川省广元市剑阁县公兴镇圈龙社区南街57号 | 15883554343 |
| 涂山邮政支局 | 628357 | 0839 | 四川省广元市剑阁县涂山镇涂山村泰吉先街48号 | 13378172788 |
| 长岭邮政所 | 628358 | 0839 | 四川省广元市剑阁县金仙镇长岭社区政府街43号 | 0839-6267158 |
| 吼狮邮政所 | 628359 | 0839 | 四川省广元市剑阁县公兴镇吼狮社区老街4号 | 15908427905 |
| 迎水邮政支局 | 628361 | 0839 | 四川省广元市剑阁县开封镇迎水社区河西街149号 | 18981226356 |
| 碗泉邮政所 | 628362 | 0839 | 四川省广元市剑阁县开封镇碗泉社区文化街18号 | 13308123608 |
| 国光邮政所 | 628363 | 0839 | 四川省广元市剑阁县开封镇国光社区葫芦街51号 | 13308123628 |
| 时古邮政所 | 628364 | 0839 | 四川省广元市剑阁县元山镇双柳村新街12号 | 15308124909 |
| 演圣邮政所 | 628365 | 0839 | 四川省广元市剑阁县演圣镇平坝社区建清街2号 | 18683903119 |
| 公店邮政所 | 628366 | 0839 | 四川省广元市剑阁县王河镇公店社区高贸街10号 | 13881238021 |
| 柘坝邮政所 | 628367 | 0839 | 四川省广元市剑阁县王河镇柘坝社区政府街88号 | 13698333317 |
| 上寺邮政所 | 628368 | 0839 | 四川省广元市剑阁县下寺镇上寺社区铁佛路10号 | 13458455059 |
| 普安邮政支局 | 628399 | 0839 | 四川省广元市剑阁县普安镇小东街27号 | 0839-6620867 |
| 闻溪路邮政支局 | 628399 | 0839 | 四川省广元市剑阁县普安镇卧龙社区闻溪路93号 | 0839-6620867 |
剑阁县各街道乡镇的邮编
剑阁县下辖 29 个乡镇街道,全部使用 628300,没有一个是独立编码——乡镇街道这一级不单独设邮编。
剑阁县下辖的 29 个乡镇街道:名称、所属区县与邮编(点镇名进乡镇页看它下辖的村与社区)
剑阁县有没有通用邮编
有。剑阁县全境只有一个六位编码 628300,寄快递、考研报名、电商发货填的都是这六位。
邮编栏只填六个数字,填乡镇名或村名会被分拣机拒识。
小区、学校、医院在剑阁县,邮编填哪个
本站不收录小区、学校、医院这类点位,没有它们的专属编码;也不需要——邮编编到区县,只要地址在剑阁县境内,一律填 628300。
唯一要确认的是这个点是不是真在剑阁县境内:跨区界的小区按门牌所属的区县填。
剑阁县的邮编会不会变
会,但很少:只有邮政网点撤并、开发区新设、行政区划调整才会触发,不像行政区划那样有成批公告。
本页数据核对到 2026年11月10日(与页尾来源注同一天),页面上的六位码是这一天整理的状态;寄重要件前建议向当地邮政营业网点再核一次。
剑阁县的邮编和区号分别是多少
剑阁县的邮政编码是 628300,六位数字里前两位 62 划邮区,前四位 6283 已经能把范围收到区县一级。
本站不给邮编加「权威版本」这样的说法:邮政编码由邮政企业按投递范围编制,没有面向公众统一发布的版本可引用;本页数据整理自公开数据集,核对日期见页尾。
按「四川省剑阁县邮编」查到的结果与上面一致;如果按「四川省广元市剑阁县邮政编码」写全四级,也只会落到同一个 628300。
剑阁县下辖的 29 个乡镇街道不单独编码,一律使用 628300,上面那张表已把它们列全。
剑阁县邮编和区号常被一起查:这里的电话区号是 0839。国内拨打要先加 0,从境外打用 +86 并去掉前面的 0。区号和邮编是两套独立编码——区号按电信本地网划分,邮编按投递范围划分,两者没有换算关系,也不保证一一对应。
剑阁县档案
剑阁县是四川省广元市下辖的县(县级),行政区划代码 510823(也是身份证地址码),地处北纬 32.29°、东经 105.53°。2020 年常住人口 42.39 万(第七次全国人口普查),比 2010 年减少 3.38 万,降幅 7.4%。下辖 29 个乡镇街道(27 个镇、2 个乡)。邮政编码 628300,长途电话区号 0839。
- 所属省
- 四川省
- 所属市
- 广元市
- 行政级别
- 县(县级)
- 行政区划代码
- 510823
- 常住人口
- 42.39 万(2020 年)
- 十年人口变化
- 减少 3.38 万(−7.4%)
- 户均规模
- 2.21 人
- 性别比
- 103.3(女性=100)
- 60 岁及以上
- 27.0%
- 身份证地址码
- 510823(即身份证号前 6 位)
- 下辖乡镇街道
- 29 个
- 坐标
- 北纬 32.29°、东经 105.53°
- 拼音
- jiangexian · 首字母 jgx
身份证前 6 位
身份证号码的前 6 位是户籍所在区县的行政区划代码,剑阁县是 510823。 拆开看:前两位 51 是四川省, 第三四位 08 是广元市, 最后两位 23 才是剑阁县本身。
这六位同时用在户籍、社保、学籍等按行政区划归档的系统里,和邮编不是一套编码:邮编管投递,地址码管行政区划。
还有这些工具
本页之外还能查什么。每个入口都是独立的查询页,不用回到首页重新开始。
数据核对日期 2026年11月10日。数据来源、覆盖范围与邮编编制规则见 数据来源与邮编编制说明。