苍溪县的邮编是 628400
本邮编覆盖「苍溪县」全境,其下辖乡镇街道不单独编码;行政区划代码与身份证地址码是同一个六位码。
寄往苍溪县怎么填
地址按「省 → 市 → 区县 → 街道门牌」四级往下写,邮编单独写进信封左上角的六个方框,不要跟在地址后面连写。
| 省份 | 城市 | 区 / 县 | 详细地址 |
|---|---|---|---|
| 四川省 | 广元市 | 苍溪县 | ×× 镇 ×× 村(或 ×× 路 ×× 号) |
- 邮编栏只填这六位数字,不要写「邮编」二字,也不要填乡镇或村名——分拣机按六位数字走,多一个字都会被退件。
- 第 1–2 位定位邮区、第 3–4 位定位县市、第 5–6 位定位投递局,写错任一段都可能被判为无效。
- 联系电话按「区号 0839 + 号码」写,寄件时可写在详细地址下一行。
苍溪县的邮政网点
已录入 71 个邮政支局 / 邮政所,覆盖邮编 628401–628499。 寄件前可以先按地址找到对应的投递局。
| 服务网点名称 | 邮编 | 区号 | 地址 | 电话 |
|---|---|---|---|---|
| 东青邮政支局 | 628401 | 0839 | 四川省广元市苍溪县东青镇东岳街141号 | 0839-5612001 |
| 望江路邮政支局 | 628402 | 0839 | 四川省广元市苍溪县解放路东段349号 | 0839-5725157 |
| 北门沟邮政支局 | 628403 | 0839 | 四川省广元市苍溪县北门沟路335号 | 0839-5251314 |
| 人民西路邮政支局 | 628404 | 0839 | 四川省广元市苍溪县解放路西段56号 | 0839-5261034 |
| 五龙邮政支局 | 628405 | 0839 | 四川省广元市苍溪县五龙场昌龙南段166号 | 0839-5632005 |
| 马桑邮政支局 | 628407 | 0839 | 四川省广元市苍溪县白桥镇马桑场水井街18号 | 0839-5614039 |
| 烟峰邮政所 | 628409 | 0839 | 四川省广元市苍溪县月山乡烟峰社区清贤街15号 | 0839-5755025 |
| 龙王邮政支局 | 628411 | 0839 | 四川省广元市苍溪县龙王镇市场街18号、20号,20号附1号、20号附2号、20号附3号 | 0839-5214181 |
| 三川邮政支局 | 628412 | 0839 | 四川省广元市苍溪县三川场新街61号 | 0839-5663000 |
| 新观邮政所 | 628414 | 0839 | 四川省广元市苍溪县龙王镇新观社区政府街9号 | 0839-5667058 |
| 元坝邮政支局 | 628415 | 0839 | 四川省广元市苍溪县元坝镇裕鹤东路15号 | 0839-5722301 |
| 天观邮政所 | 628416 | 0839 | 四川省广元市苍溪县三川镇天观社区218号 | 13568366060 |
| 雍河邮政所 | 628417 | 0839 | 四川省广元市苍溪县龙王镇雍河场平祥社区184号 | 0839-5666116 |
| 两河邮政所 | 628418 | 0839 | 四川省广元市苍溪县两河场62-1号 | 0839-5665007 |
| 月山邮政支局 | 628419 | 0839 | 四川省广元市苍溪县月山乡场政府街12号 | 0839-5754786 |
| 歧坪邮政支局 | 628421 | 0839 | 四川省广元市苍溪县歧坪镇新兴路38号 | 0839-5752003 |
| 白驿邮政支局 | 628422 | 0839 | 四川省广元市苍溪县白驿场政府街附1号 | 0839-5732002 |
| 登高邮政所 | 628423 | 0839 | 四川省广元市苍溪县歧坪镇爱国村一组 | 0839-5752910 |
| 文林邮政所 | 628424 | 0839 | 四川省广元市苍溪县岳东镇文林场20附3号 | 0839-5758038 |
| 龙山邮政支局 | 628425 | 0839 | 四川省广元市苍溪县龙山镇禹王街20号 | 0839-5852003 |
| 漓江邮政支局 | 628426 | 0839 | 四川省广元市苍溪县漓江场漓山中路143号 | 0839-5757001 |
| 河地邮政所 | 628427 | 0839 | 四川省广元市苍溪县河地场新街51号 | 0839-5857054 |
| 柏杨邮政所 | 628428 | 0839 | 四川省广元市苍溪县龙山镇柏杨社区 | 0839-5856000 |
| 鞍子邮政所 | 628429 | 0839 | 四川省广元市苍溪县龙山镇鞍子场115号 | 0839-5858000 |
| 文昌邮政支局 | 628431 | 0839 | 四川省广元市苍溪县文昌场纪红北街38号 | 0839-5812003 |
| 岳东邮政支局 | 628432 | 0839 | 四川省广元市苍溪县岳东场岳平街下段43号 | 0839-5815080 |
| 运山邮政支局 | 628433 | 0839 | 四川省广元市苍溪县运山场镇王星街72号 | 0839-5810003 |
| 石马邮政支局 | 628434 | 0839 | 四川省广元市苍溪县石马镇建设街二段34号 | 0839-5816003 |
| 白岩邮政所 | 628435 | 0839 | 四川省广元市苍溪县文昌镇白岩社区 | 0839-5819037 |
| 双田邮政所 | 628436 | 0839 | 四川省广元市苍溪县东溪镇双田场镇183号 | 0839-5789002 |
| 白山邮政支局 | 628437 | 0839 | 四川省广元市苍溪县白山乡建设路33号 | 0839-5817051 |
| 双河邮政支局 | 628438 | 0839 | 四川省广元市苍溪县河地镇双河社区新街11号 | 0839-5855000 |
| 东溪邮政支局 | 628441 | 0839 | 四川省广元市苍溪县东溪镇大桥西路10号 | 0839-5782005 |
| 高坡邮政支局 | 628442 | 0839 | 四川省广元市苍溪县高坡场镇朝阳路96号 | 0839-5784117 |
| 桥溪邮政所 | 628443 | 0839 | 四川省广元市苍溪县桥溪乡场镇310号 | 0839-5780528 |
| 石灶邮政所 | 628444 | 0839 | 四川省广元市苍溪县东溪镇石灶场镇沿江路105号 | 0839-5788359 |
| 田菜邮政所 | 628445 | 0839 | 四川省广元市苍溪县东溪镇田菜场镇52号 | 0839-5780069 |
| 茶店邮政所 | 628449 | 0839 | 四川省广元市苍溪县陵江镇茶店场6-1号 | 0839-5638278 |
| 白鹤邮政支局 | 628451 | 0839 | 四川省广元市苍溪县白鹤场白鹤街北段165号 | 0839-5636098 |
| 回水邮政支局 | 628452 | 0839 | 四川省广元市苍溪县回水乡场镇8号 | 0839-5260386 |
| 永宁邮政支局 | 628453 | 0839 | 四川省广元市苍溪县永宁场永兴路南段87号 | 0839-5633358 |
| 唤马邮政支局 | 628455 | 0839 | 四川省广元市苍溪县唤马场教师街119号 | 0839-5728025 |
| 石门邮政支局 | 628456 | 0839 | 四川省广元市苍溪县元坝镇石门场龙兴路63号 | 0839-5729444 |
| 浙水邮政所 | 628457 | 0839 | 四川省广元市苍溪县浙水乡场利民路5号 | 0839-5635010 |
| 鸳溪邮政支局 | 628458 | 0839 | 四川省广元市苍溪县鸳溪镇场兴盛街3号 | 0839-5639058 |
| 土鲤邮政所 | 628464 | 0839 | 四川省广元市苍溪县漓江镇土里西路14号 | 15883584386 |
| 庙垭邮政所 | 628465 | 0839 | 四川省广元市苍溪县陵江镇庙垭社区 | 0839-5261206 |
| 南阳邮政所 | 628466 | 0839 | 四川省广元市苍溪县歧坪镇南阳社区 | 0839-5759223 |
| 亭子邮政所 | 628467 | 0839 | 四川省广元市苍溪县亭子场佛山街北段5号 | 13208396996 |
| 中土邮政所 | 628468 | 0839 | 四川省广元市苍溪县元坝镇中土场同心街10号 | 0839-5720052 |
| 张王邮政所 | 628469 | 0839 | 四川省广元市苍溪县张王乡场西南街22号 | 0839-5723380 |
| 彭店邮政所 | 628470 | 0839 | 四川省广元市苍溪县彭店场镇祥和西街2号 | 15181358152 |
| 金壁邮政所 | 628471 | 0839 | 四川省广元市苍溪县金壁乡场镇 | 0839-5726019 |
| 双石邮政所 | 628472 | 0839 | 四川省广元市苍溪县高坡镇双石场教学街202号 | 0839-5786060 |
| 黄猫邮政支局 | 628473 | 0839 | 四川省广元市苍溪县黄猫垭镇朝阳路47号 | 0839-5787050 |
| 龙洞邮政所 | 628474 | 0839 | 四川省广元市苍溪县黄猫垭镇龙洞场农贸街31号 | 13551637260 |
| 五里邮政所 | 628475 | 0839 | 四川省广元市苍溪县云峰镇五里社区221号 | 0839-5288031 |
| 六槐邮政所 | 628476 | 0839 | 四川省广元市苍溪县陵江镇六槐社区居委会附2号 | 13035612373 |
| 云峰邮政支局 | 628477 | 0839 | 四川省广元市苍溪县云锋镇场镇雪梨街82号 | 0839-5289000 |
| 王渡邮政所 | 628478 | 0839 | 四川省广元市苍溪县云峰镇王渡社区270号 | 18783462488 |
| 镇水邮政所 | 628479 | 0839 | 四川省广元市苍溪县镇水场 | 0839-5215059 |
| 禅林邮政支局 | 628481 | 0839 | 四川省广元市苍溪县东青镇禅林街23号 | 0839-5616076 |
| 寨山邮政所 | 628482 | 0839 | 四川省广元市苍溪县东青镇寨山社区154号 | 0839-5617066 |
| 八庙邮政所 | 628483 | 0839 | 四川省广元市苍溪县百利镇八庙社区 | 0839-5618008 |
| 金斗邮政所 | 628484 | 0839 | 四川省广元市苍溪县龙山镇金斗乡场镇 | 0839-5859000 |
| 万安邮政所 | 628485 | 0839 | 四川省广元市苍溪县白驿镇万安社区 | 0839-5750946 |
| 白桥邮政支局 | 628486 | 0839 | 四川省广元市苍溪县白桥场龙门街13号 | 0839-5613066 |
| 店子邮政所 | 628487 | 0839 | 四川省广元市苍溪县店子乡场镇 | 0839-5725018 |
| 伏公邮政所 | 628488 | 0839 | 四川省广元市苍溪县白鹤乡伏公场镇 | 0839-5637018 |
| 人民中路邮政支局 | 628499 | 0839 | 四川省广元市苍溪县人民中路12号 | 0839-5220926 |
| 江南邮政支局 | 628499 | 0839 | 四川省广元市苍溪县陵江镇泰和路广明•如意城四号楼一层1、2号 | 13541443860 |
苍溪县各街道乡镇的邮编
苍溪县下辖 31 个乡镇街道,全部使用 628400,没有一个是独立编码——乡镇街道这一级不单独设邮编。
苍溪县下辖的 31 个乡镇街道:名称、所属区县与邮编(点镇名进乡镇页看它下辖的村与社区)
苍溪县有没有通用邮编
有。苍溪县全境只有一个六位编码 628400,寄快递、考研报名、电商发货填的都是这六位。
邮编栏只填六个数字,填乡镇名或村名会被分拣机拒识。
小区、学校、医院在苍溪县,邮编填哪个
本站不收录小区、学校、医院这类点位,没有它们的专属编码;也不需要——邮编编到区县,只要地址在苍溪县境内,一律填 628400。
唯一要确认的是这个点是不是真在苍溪县境内:跨区界的小区按门牌所属的区县填。
苍溪县的邮编会不会变
会,但很少:只有邮政网点撤并、开发区新设、行政区划调整才会触发,不像行政区划那样有成批公告。
本页数据核对到 2026年11月10日(与页尾来源注同一天),页面上的六位码是这一天整理的状态;寄重要件前建议向当地邮政营业网点再核一次。
苍溪县的邮编和区号分别是多少
苍溪县的邮政编码是 628400,六位数字里前两位 62 划邮区,前四位 6284 已经能把范围收到区县一级。
本站不给邮编加「权威版本」这样的说法:邮政编码由邮政企业按投递范围编制,没有面向公众统一发布的版本可引用;本页数据整理自公开数据集,核对日期见页尾。
按「四川省苍溪县邮编」查到的结果与上面一致;如果按「四川省广元市苍溪县邮政编码」写全四级,也只会落到同一个 628400。
苍溪县下辖的 31 个乡镇街道不单独编码,一律使用 628400,上面那张表已把它们列全。
苍溪县邮编和区号常被一起查:这里的电话区号是 0839。国内拨打要先加 0,从境外打用 +86 并去掉前面的 0。区号和邮编是两套独立编码——区号按电信本地网划分,邮编按投递范围划分,两者没有换算关系,也不保证一一对应。
苍溪县档案
苍溪县是四川省广元市下辖的县(县级),行政区划代码 510824(也是身份证地址码),地处北纬 31.74°、东经 105.94°。2020 年常住人口 51.26 万(第七次全国人口普查),比 2010 年减少 4.66 万,降幅 8.3%。下辖 31 个乡镇街道(25 个镇、6 个乡)。邮政编码 628400,长途电话区号 0839。
- 所属省
- 四川省
- 所属市
- 广元市
- 行政级别
- 县(县级)
- 行政区划代码
- 510824
- 常住人口
- 51.26 万(2020 年)
- 十年人口变化
- 减少 4.66 万(−8.3%)
- 户均规模
- 2.33 人
- 性别比
- 98.5(女性=100)
- 60 岁及以上
- 30.2%
- 身份证地址码
- 510824(即身份证号前 6 位)
- 下辖乡镇街道
- 31 个
- 坐标
- 北纬 31.74°、东经 105.94°
- 拼音
- cangxixian · 首字母 cxx
身份证前 6 位
身份证号码的前 6 位是户籍所在区县的行政区划代码,苍溪县是 510824。 拆开看:前两位 51 是四川省, 第三四位 08 是广元市, 最后两位 24 才是苍溪县本身。
这六位同时用在户籍、社保、学籍等按行政区划归档的系统里,和邮编不是一套编码:邮编管投递,地址码管行政区划。
还有这些工具
本页之外还能查什么。每个入口都是独立的查询页,不用回到首页重新开始。
数据核对日期 2026年11月10日。数据来源、覆盖范围与邮编编制规则见 数据来源与邮编编制说明。