仁寿县的邮编是 620500
本邮编覆盖「仁寿县」全境,其下辖乡镇街道不单独编码;行政区划代码与身份证地址码是同一个六位码。
寄往仁寿县怎么填
地址按「省 → 市 → 区县 → 街道门牌」四级往下写,邮编单独写进信封左上角的六个方框,不要跟在地址后面连写。
| 省份 | 城市 | 区 / 县 | 详细地址 |
|---|---|---|---|
| 四川省 | 眉山市 | 仁寿县 | ×× 镇 ×× 村(或 ×× 路 ×× 号) |
- 邮编栏只填这六位数字,不要写「邮编」二字,也不要填乡镇或村名——分拣机按六位数字走,多一个字都会被退件。
- 第 1–2 位定位邮区、第 3–4 位定位县市、第 5–6 位定位投递局,写错任一段都可能被判为无效。
- 联系电话按「区号 0833 + 号码」写,寄件时可写在详细地址下一行。
仁寿县的邮政网点
已录入 111 个邮政支局 / 邮政所,覆盖邮编 620562–620599。 寄件前可以先按地址找到对应的投递局。
| 服务网点名称 | 邮编 | 区号 | 地址 | 电话 |
|---|---|---|---|---|
| 光相邮政所 | 620562 | 028 | 四川省眉山市仁寿县黑龙滩镇光相远程大道29号 | 18882169030 |
| 洪峰邮政所 | 620562 | 028 | 四川省眉山市仁寿县龙正镇茨竹社区华清街213号 | 13990394099 |
| 龙正邮政所 | 620562 | 028 | 四川省眉山市仁寿县龙正镇龙正大道305号 | 18227812900 |
| 龙正邮政支局 | 620562 | 028 | 四川省眉山市仁寿县龙正镇胜利街5、7、9、11、13、15号 | 028-36551843 |
| 兴盛邮政所 | 620564 | 028 | 四川省眉山市仁寿县视高街道永兴社区兴新街95、97号 | 15884336500 |
| 杨柳邮政所 | 620564 | 028 | 四川省眉山市仁寿县黑龙滩镇白瞿社区禹王街140号 | 13183663070 |
| 清水邮政所 | 620564 | 028 | 四川省眉山市仁寿县视高街道清水铺社区太平路99-101号 | 13158765668 |
| 清水邮政支局 | 620564 | 028 | 四川省眉山市仁寿县视高街道清水铺社区太平路89-97号 | 028-36461843 |
| 视高钢铁邮政支局 | 620564 | 028 | 四川省眉山市仁寿县视高街道同心一街一段14号附1号、2号、3号、4号 | 028-36068843 |
| 里仁邮政所 | 620564 | 028 | 四川省眉山市仁寿县视高街道洪塘社区里仁街道3号 | 13198628939 |
| 五马邮政所 | 620566 | 028 | 四川省眉山市仁寿县文宫镇红专街8号 | 15378648285 |
| 古佛邮政所 | 620566 | 028 | 四川省眉山市仁寿县文宫镇古佛新街27号 | 15884315567 |
| 文宫邮政所 | 620566 | 028 | 四川省眉山市仁寿县文宫镇成仁大道230号 | 18089507421 |
| 文宫邮政支局 | 620566 | 028 | 四川省眉山市仁寿县文宫镇文化北街43号 | 028-36771843 |
| 板燕邮政所 | 620566 | 028 | 四川省眉山市仁寿县文宫镇油村板燕大道16号 | 13550547658 |
| 观寺邮政所 | 620566 | 028 | 四川省眉山市仁寿县贵平镇观寺社区西街1、3、5号 | 18228593889 |
| 观寺邮政支局 | 620566 | 028 | 四川省眉山市仁寿县贵平镇观寺社区正街199-201号 | 028-36981552 |
| 视高邮政支局 | 620566 | 028 | 四川省眉山市仁寿县视高街道河心新街47、49、51号 | 18882166096 |
| 高家邮政所 | 620566 | 028 | 四川省眉山市仁寿县高加镇新街17号 | 13550504238 |
| 高家邮政支局 | 620566 | 028 | 四川省眉山市仁寿县高家镇正街52号、54、56号 | 028-36951836 |
| 鳌陵邮政所 | 620566 | 028 | 四川省眉山市仁寿县高家镇鳌陵老街69号 | 13108430762 |
| 元通邮政所 | 620572 | 028 | 四川省眉山市仁寿县文宫镇元通社区一组皇陵街66号 | 18990319318 |
| 向家邮政所 | 620572 | 028 | 四川省眉山市仁寿县贵平镇向家社区西街27-29号 | 15984318362 |
| 方家邮政所 | 620572 | 028 | 四川省眉山市仁寿县方家镇南华街79号 | 15883339658 |
| 方家邮政支局 | 620572 | 028 | 四川省眉山市仁寿县方家镇同河街35号 | 028-36681186 |
| 曲江邮政所 | 620572 | 028 | 四川省眉山市仁寿县方家镇曲江社区三圣街24号 | 15182243289 |
| 曲江邮政支局 | 620572 | 028 | 四川省眉山市仁寿县方家镇蟠溪路272-276号 | 028-36820989 |
| 贵平邮政所 | 620572 | 028 | 四川省眉山市仁寿县贵平镇中岗村富兴街87号 | 18728328130 |
| 龙桥邮政所 | 620572 | 028 | 四川省眉山市仁寿县龙马镇龙桥村正东街63号 | 18381180591 |
| 龙马邮政所 | 620572 | 028 | 四川省眉山市仁寿县龙马镇东街51号 | 13698376549 |
| 龙马邮政支局 | 620572 | 028 | 四川省眉山市仁寿县龙马镇东街53、55、57、61号 | 028-36481843 |
| 农旺邮政所 | 620575 | 028 | 四川省眉山市仁寿县藕塘镇农旺社区6组17号 | 18048786893 |
| 天贵邮政支局 | 620575 | 028 | 四川省眉山市仁寿县富加镇街心花园香炉街107、109、111、105号附15、16号 | 028-36402005 |
| 富加邮政所 | 620575 | 028 | 四川省眉山市仁寿县富加镇富兴路下段63号 | 13890394168 |
| 富加邮政支局 | 620575 | 028 | 四川省眉山市仁寿县富加镇富兴路下段65号 | 028-36401843 |
| 玉龙邮政所 | 620575 | 028 | 四川省眉山市仁寿县富加镇玉龙社区纸厂街10号 | 18244327819 |
| 石咀邮政所 | 620575 | 028 | 四川省眉山市仁寿县藕塘镇代寺下街50号 | 13330937210 |
| 藕塘邮政支局 | 620575 | 028 | 四川省眉山市仁寿县藕塘镇中心街102号 | 17341960606 |
| 北斗邮政所 | 620577 | 028 | 四川省眉山市仁寿县北斗镇大桥街7、9号 | 18140469009 |
| 北斗邮政支局 | 620577 | 028 | 四川省眉山市仁寿县北斗镇大桥街17号 | 028-36091843 |
| 城堰邮政所 | 620577 | 028 | 四川省眉山市仁寿县北斗镇城堰村城堰街195号 | 18228180640 |
| 甘泉邮政所 | 620577 | 028 | 四川省眉山市仁寿县北斗镇甘泉村1组20号 | 18161481685 |
| 谢安邮政所 | 620577 | 028 | 四川省眉山市仁寿县谢安镇集市街138号 | 18384721366 |
| 谢安邮政支局 | 620577 | 028 | 四川省眉山市仁寿县谢安镇集市街148号 | 028-36079325 |
| 鸭池邮政所 | 620577 | 028 | 四川省眉山市仁寿县谢安镇鸭池村中心街178号 | 18080388647 |
| 中农邮政所 | 620581 | 028 | 四川省眉山市仁寿县新店镇中农社区新街37号 | 15378646832 |
| 中农邮政支局 | 620581 | 028 | 四川省眉山市仁寿县新店镇中农社区新街39号 | 028-36321174 |
| 双堡邮政所 | 620581 | 028 | 四川省眉山市仁寿县禾加镇双堡街道42号 | 18384747181 |
| 新店邮政所 | 620581 | 028 | 四川省眉山市仁寿县新店镇新富街116号 | 17381245925 |
| 板桥邮政所 | 620581 | 028 | 四川省眉山市仁寿县板桥镇仁顺路79号 | 18349693612 |
| 板桥邮政支局 | 620581 | 028 | 四川省眉山市仁寿县板桥镇仁顺路174号 | 028-36569135 |
| 河口邮政所 | 620581 | 028 | 四川省眉山市仁寿县板桥镇河口街81号-83号 | 18140465717 |
| 禾加邮政所 | 620581 | 028 | 四川省眉山市仁寿县禾加镇西街128号 | 15756323075 |
| 禾加邮政支局 | 620581 | 028 | 四川省眉山市仁寿县禾加镇中街三段53号 | 028-36431843 |
| 识经邮政所 | 620581 | 028 | 四川省眉山市仁寿县禾加镇中胜社区百胜街329号 | 15892715182 |
| 复合邮政所 | 620584 | 028 | 四川省眉山市仁寿县禄加镇复合街道121号 | 13890373871 |
| 天峨邮政所 | 620584 | 028 | 四川省眉山市仁寿县禄加镇红星社区红星街27号 | 13890373535 |
| 禄加邮政所 | 620584 | 028 | 四川省眉山市仁寿县禄加镇解放巷24号 | 13990347782 |
| 禄加邮政支局 | 620584 | 028 | 四川省眉山市仁寿县禄加镇福禄街65-71号 | 028-36521843 |
| 鹤鸣邮政所 | 620584 | 028 | 四川省眉山市仁寿县禄加镇光华社区苏禄路31号 | 18089506201 |
| 凤陵邮政所 | 620586 | 028 | 四川省眉山市仁寿县宝飞镇坪园社区飞凤街45号 | 13550524119 |
| 宝飞邮政所 | 620586 | 028 | 四川省眉山市仁寿县宝飞镇顺河街4号 | 18228135146 |
| 宝飞邮政支局 | 620586 | 028 | 四川省眉山市仁寿县宝飞镇顺河街4号 | 028-37081021 |
| 鹤立邮政所 | 620586 | 028 | 四川省眉山市仁寿县宝飞镇鹤立街22号 | 13547658828 |
| 四公邮政所 | 620587 | 028 | 四川省眉山市仁寿县汪洋镇四公社区平安街105号 | 13568242996 |
| 四公邮政支局 | 620587 | 028 | 四川省眉山市仁寿县汪洋镇四公社区平安街97-101号 | 028-36290007 |
| 大洪邮政所 | 620587 | 028 | 四川省眉山市仁寿县汪洋镇大洪村8组79号 | 15328767269 |
| 松峰邮政所 | 620587 | 028 | 四川省眉山市仁寿县汪洋镇碧云村仁义街62号 | 15196469456 |
| 永宁邮政所 | 620587 | 028 | 四川省眉山市仁寿县汪洋镇永宁街道369-371号 | 15892707390 |
| 汪洋邮政所 | 620587 | 028 | 四川省眉山市仁寿县汪洋镇古井街90号 | 18990314069 |
| 汪洋邮政支局 | 620587 | 028 | 四川省眉山市仁寿县汪洋镇八一街128号、130号、132号、134号 | 028-36502843 |
| 涂家邮政所 | 620587 | 028 | 四川省眉山市仁寿县汪洋镇涂家社区新横街8号、10号 | 13350708838 |
| 兆嘉邮政所 | 620591 | 028 | 四川省眉山市仁寿县满井镇兆嘉社区兆景路197号 | 15390193055 |
| 兆嘉邮政支局 | 620591 | 028 | 四川省眉山市仁寿县满井镇兆嘉社区梨花大道105-109号 | 028-36650068 |
| 景贤邮政所 | 620591 | 028 | 四川省眉山市仁寿县虞丞乡景贤社区新街131号 | 17360662257 |
| 满井邮政所 | 620591 | 028 | 四川省眉山市仁寿县满井镇龙井街88、90、92号 | 18784422206 |
| 满井邮政支局 | 620591 | 028 | 四川省眉山市仁寿县满井镇水井路8-16号 | 028-36741843 |
| 虞丞邮政所 | 620591 | 028 | 四川省眉山市仁寿县虞丞乡富民路14号 | 18381192931 |
| 合兴邮政所 | 620593 | 028 | 四川省眉山市仁寿县钟祥镇合兴村合兴街132号 | 13320951277 |
| 曹家邮政所 | 620593 | 028 | 四川省眉山市仁寿县曹家镇兴农街112、114号 | 18089515109 |
| 曹家邮政支局 | 620593 | 028 | 四川省眉山市仁寿县曹家镇梨乡大道1、3号 | 028-36731110 |
| 钟祥邮政所 | 620593 | 028 | 四川省眉山市仁寿县钟祥镇文化街141号 | 18882169793 |
| 钟祥邮政支局 | 620593 | 028 | 四川省眉山市仁寿县钟祥镇针匠街3号 | 15378341405 |
| 始建偏坝河邮政所 | 620594 | 028 | 四川省眉山市仁寿县始建镇来凤社区11组 | 13990341988 |
| 始建邮政所 | 620594 | 028 | 四川省眉山市仁寿县始建镇新建街5号 | 13550516688 |
| 始建邮政支局 | 620594 | 028 | 四川省眉山市仁寿县始建镇新建街107、109、111、113号 | 028-36871074 |
| 促进邮政所 | 620595 | 028 | 四川省眉山市仁寿县彰加镇促进村促进街38号 | 13648133316 |
| 促进邮政支局 | 620595 | 028 | 四川省眉山市仁寿县彰加镇促进村促进街7号 | 028-36292003 |
| 彰加邮政所 | 620595 | 028 | 四川省眉山市仁寿县彰加镇春兰步行街11号 | 13890366648 |
| 彰加邮政支局 | 620595 | 028 | 四川省眉山市仁寿县彰加镇中街104号 | 028-36441843 |
| 月桥邮政所 | 620595 | 028 | 四川省眉山市仁寿县慈航镇月桥中心街92、94号 | 13909038343 |
| 慈航邮政所 | 620596 | 028 | 四川省眉山市仁寿县慈航镇国道路37号 | 15309031516 |
| 慈航镇西邮政支局 | 620596 | 028 | 四川省眉山市仁寿县慈航镇振兴大道东8-14号 | 028-36935159 |
| 三溪邮政所 | 620599 | 028 | 四川省眉山市仁寿县珠嘉镇三溪社区88号 | 18180091386 |
| 东方红邮政所 | 620599 | 028 | 四川省眉山市仁寿县文林街道金马路一段52号 | 13198623828 |
| 丰蜜邮政所 | 620599 | 028 | 四川省眉山市仁寿县怀仁街道大华路80号 | 15182208679 |
| 分水邮政所 | 620599 | 028 | 四川省眉山市仁寿县黑龙滩镇分水街道195号 | 13388250450 |
| 嘉南路邮政支局 | 620599 | 028 | 四川省眉山市仁寿县普宁街道嘉南路二段49、51、53、55号 | 028-36205896 |
| 大化邮政所 | 620599 | 028 | 四川省眉山市仁寿县大化镇龙门街122号 | 13378359668 |
| 大化邮政支局 | 620599 | 028 | 四川省眉山市仁寿县大化镇成仁路653-659号 | 028-36312044 |
| 宝马邮政所 | 620599 | 028 | 四川省眉山市仁寿县宝马镇决心社区宝马大道65号 | 15378619675 |
| 宝马邮政支局 | 620599 | 028 | 四川省眉山市仁寿县宝马镇决心社区六里街149、151、153、155、157号 | 028-36580266 |
| 文林邮政支局 | 620599 | 028 | 四川省眉山市仁寿县文林街道文林路一段5、7、9号 | 028-36203017 |
| 新南街邮政支局 | 620599 | 028 | 四川省眉山市仁寿县文林街道金马社区金马路一段179号 | 028-36214313 |
| 星光邮政支局 | 620599 | 028 | 四川省眉山市仁寿县普宁街道陵州路三段95、97、99、101、103、105号 | 028-36232961 |
| 珠嘉邮政所 | 620599 | 028 | 四川省眉山市仁寿县珠嘉镇公路街275号 | 18080368885 |
| 陵阳邮政支局 | 620599 | 028 | 四川省眉山市仁寿县文林街道书院路一段537号 | 028-36262962 |
| 青岗邮政所 | 620599 | 028 | 四川省眉山市仁寿县青岗乡新南街74-78号 | 13679666249 |
| 青岗邮政支局 | 620599 | 028 | 四川省眉山市仁寿县青岗乡新南街63号、65号、67号 | 028-36399186 |
| 黑龙滩邮政所 | 620599 | 028 | 四川省眉山市仁寿县黑龙滩镇大坝东路240号 | 18728352205 |
| 龙水河邮政支局 | 620599 | 028 | 四川省眉山市仁寿县普宁街道广场街95号 | 028-36294995 |
仁寿县各街道乡镇的邮编
仁寿县下辖 33 个乡镇街道,全部使用 620500,没有一个是独立编码——乡镇街道这一级不单独设邮编。
仁寿县下辖的 33 个乡镇街道:名称、所属区县与邮编(点镇名进乡镇页看它下辖的村与社区)
仁寿县有没有通用邮编
有。仁寿县全境只有一个六位编码 620500,寄快递、考研报名、电商发货填的都是这六位。
邮编栏只填六个数字,填乡镇名或村名会被分拣机拒识。
小区、学校、医院在仁寿县,邮编填哪个
本站不收录小区、学校、医院这类点位,没有它们的专属编码;也不需要——邮编编到区县,只要地址在仁寿县境内,一律填 620500。
唯一要确认的是这个点是不是真在仁寿县境内:跨区界的小区按门牌所属的区县填。
仁寿县的邮编会不会变
会,但很少:只有邮政网点撤并、开发区新设、行政区划调整才会触发,不像行政区划那样有成批公告。
本页数据核对到 2026年11月10日(与页尾来源注同一天),页面上的六位码是这一天整理的状态;寄重要件前建议向当地邮政营业网点再核一次。
仁寿县的邮编和区号分别是多少
仁寿县的邮政编码是 620500,六位数字里前两位 62 划邮区,前四位 6205 已经能把范围收到区县一级。
本站不给邮编加「权威版本」这样的说法:邮政编码由邮政企业按投递范围编制,没有面向公众统一发布的版本可引用;本页数据整理自公开数据集,核对日期见页尾。
按「四川省仁寿县邮编」查到的结果与上面一致;如果按「四川省眉山市仁寿县邮政编码」写全四级,也只会落到同一个 620500。
仁寿县下辖的 33 个乡镇街道不单独编码,一律使用 620500,上面那张表已把它们列全。
仁寿县邮编和区号常被一起查:这里的电话区号是 0833。国内拨打要先加 0,从境外打用 +86 并去掉前面的 0。区号和邮编是两套独立编码——区号按电信本地网划分,邮编按投递范围划分,两者没有换算关系,也不保证一一对应。
仁寿县档案
仁寿县是四川省眉山市下辖的县(县级),行政区划代码 511421(也是身份证地址码),地处北纬 30.00°、东经 104.14°。2020 年常住人口 111.00 万(第七次全国人口普查),比 2010 年减少 12.31 万,降幅 10.0%。下辖 33 个乡镇街道(4 个街道、26 个镇、3 个乡)。邮政编码 620500,长途电话区号 0833。
- 所属省
- 四川省
- 所属市
- 眉山市
- 行政级别
- 县(县级)
- 行政区划代码
- 511421
- 常住人口
- 111.00 万(2020 年)
- 十年人口变化
- 减少 12.31 万(−10.0%)
- 户均规模
- 2.47 人
- 性别比
- 102.5(女性=100)
- 60 岁及以上
- 26.6%
- 身份证地址码
- 511421(即身份证号前 6 位)
- 下辖乡镇街道
- 33 个
- 坐标
- 北纬 30.00°、东经 104.14°
- 拼音
- renshouxian · 首字母 rsx
身份证前 6 位
身份证号码的前 6 位是户籍所在区县的行政区划代码,仁寿县是 511421。 拆开看:前两位 51 是四川省, 第三四位 14 是眉山市, 最后两位 21 才是仁寿县本身。
这六位同时用在户籍、社保、学籍等按行政区划归档的系统里,和邮编不是一套编码:邮编管投递,地址码管行政区划。
还有这些工具
本页之外还能查什么。每个入口都是独立的查询页,不用回到首页重新开始。
数据核对日期 2026年11月10日。数据来源、覆盖范围与邮编编制规则见 数据来源与邮编编制说明。