试试看: 311100 130200 530000

乐至县的邮编是 641500

641500

本邮编覆盖「乐至县」全境,其下辖乡镇街道不单独编码;行政区划代码与身份证地址码是同一个六位码。

寄往乐至县怎么填

地址按「省 → 市 → 区县 → 街道门牌」四级往下写,邮编单独写进信封左上角的六个方框,不要跟在地址后面连写。

寄往四川省资阳市乐至县的信封写法示例:左上角六个方框逐位填写邮编 641500,中部三行依次写收件人地址与姓名
信封上地址的四段,从左到右依次写;最后一段写街道、门牌与收件人
省份城市区 / 县详细地址
四川省 资阳市 乐至县 ×× 镇 ×× 村(或 ×× 路 ×× 号)
  • 邮编栏只填这六位数字,不要写「邮编」二字,也不要填乡镇或村名——分拣机按六位数字走,多一个字都会被退件。
  • 第 1–2 位定位邮区、第 3–4 位定位县市、第 5–6 位定位投递局,写错任一段都可能被判为无效。
  • 联系电话按「区号 0832 + 号码」写,寄件时可写在详细地址下一行。

乐至县的邮政网点

已录入 71 个邮政支局 / 邮政所,覆盖邮编 641501–641599。 寄件前可以先按地址找到对应的投递局。

网点电话为对外公布的服务号码;办理业务范围与营业时间以中国邮政官方公告为准
服务网点名称 邮编 区号 地址 电话
宝林邮政支局 641501 028 四川省资阳市乐至县宝林镇鄢家凼社区交通路23、25、27、29、31、33号 028-23480278
回澜邮政支局 641502 028 四川省资阳市乐至县回澜镇迎宾大道76、78、80、82号 028-23260013
东山邮政所 641503 028 四川省资阳市乐至县东山镇国道路85号 028-23267084
东禅邮政支局 641503 028 四川省资阳市乐至县大佛镇东禅社区街道212、214号 028-23177938
石佛邮政支局 641504 028 四川省资阳市乐至县石佛镇太阳路362、364、366、368号 028-23210006
太来邮政所 641505 028 四川省资阳市乐至县石佛镇太来社区330、332、334、336、338号 028-23211135
石湍邮政支局 641506 028 四川省资阳市乐至县石湍镇平安路一段157号 028-23310205
徐家桥邮政所 641507 028 四川省资阳市乐至县天池街道天童大道654号附61号 082-23353520
童家商业路邮政所 641507 028 四川省资阳市乐至县童家镇放生商业路5号 028-23075314
童家邮政支局 641507 028 四川省资阳市乐至县童家镇东街68、70、72号 028-23401497
凉水邮政所 641508 028 四川省资阳市乐至县凉水乡简乐街86号 028-23178088
大佛邮政支局 641509 028 四川省资阳市乐至县大佛镇友谊路中路138、140、142、144、146号 028-23177204
良安邮政支局 641511 028 四川省资阳市乐至县良安镇幸福街1、3、5、7、9号 028-23130010
蟠龙邮政所 641513 028 四川省资阳市乐至县蟠龙镇龙背街55、57号 028-23217056
佛星农贸街邮政所 641514 028 四川省资阳市乐至县佛星镇牌楼农贸街114号、114-1号 028-23078185
双河邮政所 641515 028 四川省资阳市乐至县双河场乡幸福路267、269、271号 028-23315083
通旅邮政所 641516 028 四川省资阳市乐至县通旅镇新驿街164、166、168、170号 028-23317047
孔雀邮政所 641518 028 四川省资阳市乐至县孔雀乡社区孔雀路49、51、53号 028-23268251
中天邮政所 641519 028 四川省资阳市乐至县中天镇商业街1、3、5、7、9号 028-23070023
高寺邮政所 641520 028 四川省资阳市乐至县高寺镇商贸街220号 028-23405002
龙门邮政所 641522 028 四川省资阳市乐至县龙门镇跃进路8-5、8-6、8-7 028-23079780
劳动邮政所 641523 028 四川省资阳市乐至县劳动镇将军路18、20、22、24号 028-23077051
中和邮政所 641524 028 四川省资阳市乐至县中和场镇人民路262、264、266、268号 028-23076714
盛池邮政所 641525 028 四川省资阳市乐至县盛池镇东街107、109、111号 028-23380152
金顺邮政所 641526 028 四川省资阳市乐至县金顺镇福兴街93、95号 028-23138904
良安棬子街邮政所 641527 028 四川省资阳市乐至县良安镇全胜棬子街215、217、219号 028-23137057
新建邮政支局 641528 028 四川省资阳市乐至县宝林镇新建社区36、38、40号 028-23481465
宝石邮政所 641529 028 四川省资阳市乐至县宝林镇周王沟村周新路49号 028-23353520
永和邮政所 641530 028 四川省资阳市乐至县宝林镇胡桥村胡龙路123号 028-23353520
三元邮政所 641531 028 四川省资阳市乐至县盛池镇三元社区1组 028-23487029
回龙邮政支局 641532 028 四川省资阳市乐至县劳动镇回龙社区143、145、147号 028-23485215
中和场平安街邮政支局 641533 028 四川省资阳市乐至县中和场镇金钟社区平安街168号 028-23076998
新团邮政所 641534 028 四川省资阳市乐至县童家镇新团街1、3、5号 028-23401325
中天井市路邮政支局 641535 028 四川省资阳市乐至县中天镇红旗社区井市路66号 028-23070072
乐阳邮政所 641536 028 四川省资阳市乐至县中天镇乐阳社区乐阳街190号 028-23353520
中天万寿路邮政所 641537 028 四川省资阳市乐至县中天镇桂林万寿路东段18、20、22号 028-23269025
简乐桥邮政支局 641538 028 四川省资阳市乐至县高寺镇简乐桥街村 028-23407196
永胜邮政所 641539 028 四川省资阳市乐至县高寺镇永胜社区欧永路14号 028-23353520
高峰邮政支局 641540 028 四川省资阳市乐至县高寺镇高峰社区1组20、22、24、26号 028-23407053
朝阳邮政所 641541 028 四川省资阳市乐至县石湍镇朝阳店村9组47号 028-23353520
石湍下新街邮政所 641542 028 四川省资阳市乐至县石湍镇和兴社区下新街 028-23318042
光明邮政所 641543 028 四川省资阳市乐至县通旅镇光明社区30号 028-23353520
东岳邮政所 641544 028 四川省资阳市乐至县双河场乡和平社区和平街101号 028-23396682
红鞍邮政所 641545 028 四川省资阳市乐至县大佛镇红鞍村7组28号 028-23353520
大佛和平街邮政所 641547 028 四川省资阳市乐至县大佛镇大堰坎和平街222、224、226、228号 028-23175185
民胜邮政所 641548 028 四川省资阳市乐至县劳动镇福乐社区东街6号 028-23077065
翻水邮政所 641549 028 四川省资阳市乐至县高寺镇永安社区小学街33号 028-23353520
八一邮政所 641550 028 四川省资阳市乐至县良安镇八一社区八一街44、46、48、50号 028-23135175
红泉邮政所 641551 028 四川省资阳市乐至县良安镇红沙村74号 028-23353520
良安人民街邮政支局 641552 028 四川省资阳市乐至县良安镇人民街110 028-23353520
莲花邮政所 641553 028 四川省资阳市乐至县良安镇赵家沟村莲花街36号 028-23353520
水平邮政所 641554 028 四川省资阳市乐至县金顺镇仁义寨村水平街39号 028-23353520
象龙邮政所 641555 028 四川省资阳市乐至县金顺镇象龙社区69、71、73号 028-23136128
保安邮政支局 641556 028 四川省资阳市乐至县石佛镇保安社区1组 028-23122045
太极邮政所 641557 028 四川省资阳市乐至县石佛镇放生村1组1号 028-23353520
龙门幸福路邮政所 641558 028 四川省资阳市乐至县龙门镇三星社区幸福路212、214、216号 028-23079468
新乐邮政所 641559 028 四川省资阳市乐至县天池街道牛栏店村1号 028-23353520
金地邮政支局 641560 028 四川省资阳市乐至县南塔街道金地村五队33号 028-23221041
佛星中石路邮政所 641561 028 四川省资阳市乐至县佛星镇中兴中石路101、103号 028-23073172
佛星福临路邮政支局 641562 028 四川省资阳市乐至县佛星镇临江福临路245、247、249、251号 028-23223085
回澜南街邮政支局 641564 028 四川省资阳市乐至县回澜镇土桥社区南街17号、19号、21号、23号 028-23266069
马锣邮政所 641565 028 四川省资阳市乐至县回澜镇邮坊村马锣街80号 028-23353520
新中邮政支局 641566 028 四川省资阳市乐至县东山镇新中社区政府街106号 028-23267738
回澜西街邮政所 641567 028 四川省资阳市乐至县回澜镇龙溪社区西街115、117、119、121号 028-23265161
中行路邮政支局 641599 028 四川省资阳市乐至县中行路54、56、58、60、62、64、66、68号 028-23322104
公园路邮政支局 641599 028 四川省资阳市乐至县公园路48、50、52、54、56、58、60、62号 028-23322069
南塔邮政所 641599 028 四川省资阳市乐至县南塔街道帅乡大道724号附19、20、21、22、23、24号 028-23251388
新南路邮政支局 641599 028 四川省资阳市乐至县新南路83、85、87号 028-23327258
民乐路邮政所 641599 028 四川省资阳市乐至县民乐路90、92号 028-23259862
迎宾大道邮政所 641599 028 四川省资阳市乐至县迎宾大道384、386号 028-23222144
邮政路邮政支局 641599 028 四川省资阳市乐至县邮政路4、6、8、10、12、14号 028-23354822

乐至县各街道乡镇的邮编

乐至县下辖 22 个乡镇街道,全部使用 641500,没有一个是独立编码——乡镇街道这一级不单独设邮编。

乐至县下辖的 22 个乡镇街道:名称、所属区县与邮编(点镇名进乡镇页看它下辖的村与社区)

乐至县有没有通用邮编

有。乐至县全境只有一个六位编码 641500,寄快递、考研报名、电商发货填的都是这六位。

邮编栏只填六个数字,填乡镇名或村名会被分拣机拒识。

小区、学校、医院在乐至县,邮编填哪个

本站不收录小区、学校、医院这类点位,没有它们的专属编码;也不需要——邮编编到区县,只要地址在乐至县境内,一律填 641500。

唯一要确认的是这个点是不是真在乐至县境内:跨区界的小区按门牌所属的区县填。

乐至县的邮编会不会变

会,但很少:只有邮政网点撤并、开发区新设、行政区划调整才会触发,不像行政区划那样有成批公告。

本页数据核对到 2026年11月10日(与页尾来源注同一天),页面上的六位码是这一天整理的状态;寄重要件前建议向当地邮政营业网点再核一次。

乐至县的邮编和区号分别是多少

乐至县的邮政编码是 641500,六位数字里前两位 64 划邮区,前四位 6415 已经能把范围收到区县一级。

本站不给邮编加「权威版本」这样的说法:邮政编码由邮政企业按投递范围编制,没有面向公众统一发布的版本可引用;本页数据整理自公开数据集,核对日期见页尾。

按「四川省乐至县邮编」查到的结果与上面一致;如果按「四川省资阳市乐至县邮政编码」写全四级,也只会落到同一个 641500。

乐至县下辖的 22 个乡镇街道不单独编码,一律使用 641500,上面那张表已把它们列全。

乐至县邮编和区号常被一起查:这里的电话区号是 0832。国内拨打要先加 0,从境外打用 +86 并去掉前面的 0。区号和邮编是两套独立编码——区号按电信本地网划分,邮编按投递范围划分,两者没有换算关系,也不保证一一对应。

乐至县档案

乐至县是四川省资阳市下辖的县(县级),行政区划代码 512022(也是身份证地址码),地处北纬 30.28°、东经 105.03°。2020 年常住人口 49.06 万(第七次全国人口普查),比 2010 年减少 5.62 万,降幅 10.3%。下辖 22 个乡镇街道(2 个街道、18 个镇、2 个乡)。邮政编码 641500,长途电话区号 0832。

所属省
四川省
所属市
资阳市
行政级别
县(县级)
行政区划代码
512022
常住人口
49.06 万(2020 年)
十年人口变化
减少 5.62 万(−10.3%)
户均规模
2.11 人
性别比
102.3(女性=100)
60 岁及以上
32.8%
身份证地址码
512022(即身份证号前 6 位)
下辖乡镇街道
22 个
坐标
北纬 30.28°、东经 105.03°
拼音
lezhixian · 首字母 lzx

身份证前 6 位

身份证号码的前 6 位是户籍所在区县的行政区划代码,乐至县是 512022。 拆开看:前两位 51 是四川省, 第三四位 20 是资阳市, 最后两位 22 才是乐至县本身。

这六位同时用在户籍、社保、学籍等按行政区划归档的系统里,和邮编不是一套编码:邮编管投递,地址码管行政区划。

资阳市各区县的行政区划代码,本页所属区县已高亮
区县行政区划代码邮编
雁江区 512002 641300
安岳县 512021 642350
乐至县 本页 512022 641500

还有这些工具

本页之外还能查什么。每个入口都是独立的查询页,不用回到首页重新开始。

数据核对日期 2026年11月10日。数据来源、覆盖范围与邮编编制规则见 数据来源与邮编编制说明。